Vergleiche / Depot & Investieren
Depot-Vergleich 2026
Vom 0-€-Neobroker bis zur Vollbank: Welches Depot passt zu deinem Anlegertyp?
Anbieter im Überblick
10 von 10 Anbietern · sortiert nach Score · Kriterium anklicken zum Sortieren
| Anbieter | Traders PlaceDepot | DKBBroker (Depot) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ScoreRedaktionelle Einschätzung, 1–5 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 3,0 |
| 0 € | 0 € | 0 € (Free); Prime+ 4,99 €/Monat | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 0 € über gettex ab 500 € Ordervolumen (darunter 1 €); 4 € Flat an allen dt. Börsen | 1 € Fremdkostenpauschale (Best Execution) | 0,99 € (Free); im Prime+ 0 € ab 250 € Ordervolumen | 0 € ab 500 € Ordervolumen (darunter 0,95 €), über gettex | Neukunden: 0,95 €/Order für 12 Monate (Tradegate); danach 4,95 € + 0,25 % (min. 9,95 €, max. 69 €) | 4,90 € + 0,25 % vom Volumen (max. 69,90 €); Young-Depot: 1,90 € pauschal | 0 € ab 500 € Ordervolumen; darunter 1 € Mindermengenzuschlag | 1 € pro Order (über gettex) | 5,90 € + Börsenplatzentgelte/Fremdkosten | 10 € (bis 5.000 €), 15 € (bis 20.000 €), 30 € (darüber); Tradegate/gettex ohne Börsenentgelt, Xetra/Frankfurt/Stuttgart +2,50 € | |
| 0 € | 0 € | 0 € | 0 € — alle Sparpläne kostenlos (~2.324 ETFs) | 0 € (Ausführungsgebühr seit 10/2025 gestrichen) | 0 € | 0 € | 0 € — alle ETF-Sparpläne kostenlos (über 2.000) | 0 € | 1,50 € pro Ausführung; Neukundenaktion bis 30.09.2026: 0 € | |
| 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 10 € | 1 € | 1 € | 1 € | 25 € | 25 € | |
| 2,00 % p.a. über das integrierte Tagesgeldkonto | 2,25 % p.a. auf Guthaben (unbegrenzt, variabel) | 0 % auf dem Verrechnungskonto; 2,50 % p.a. über separates Tagesgeld (seit 04/2026) | keine Angabe | 0 % (kostenloses Tagesgeldkonto inklusive) | Verrechnung über ING Extra-Konto; Neukunden 3,20 % p.a. für 4 Monate (Stand 2026) | keine Angabe | 0 % | 0 % | 0 % auf dem Verrechnungskonto (kostenloses DKB-Girokonto, Pflicht) | |
| gettex + alle deutschen Börsenplätze | Automatische Ausführung zum Bestpreis (Best Execution, seit 07/2026) | gettex, EIX (Xetra ab 09/2026) | gettex + deutsche und ausländische Börsen | Alle deutschen Börsen, Auslandsbörsen, Direkthandel | Alle deutschen Börsenplätze + Direkthandel | gettex (Abwicklung über Baader Bank) | gettex (reines App-Depot) | Alle deutschen Börsen, Auslandsbörsen, Direkthandel | Xetra, Tradegate, gettex + alle deutschen Regionalbörsen (rund 48 Handelsplätze) | |
| rund 2.100 ETFs | ca. 2.500 ETFs | über 2.700 ETFs | 2.324 ETFs | über 1.700 ETFs | über 1.100 ETFs | über 1.800 ETFs | über 2.000 ETFs | über 1.800 ETFs | über 2.000 ETFs | |
| Aktien, ETFs, Fonds, Anleihen, Derivate | Aktien, ETFs, Anleihen, Derivate, Krypto (Bruchstücke möglich) | Aktien, ETFs, Fonds, Anleihen, Derivate, Krypto-ETPs | Aktien, ETFs, ETCs, Fonds, Anleihen, Derivate, Krypto | Aktien, ETFs, Fonds, Anleihen, Zertifikate, Derivate | Aktien, ETFs, Fonds, Anleihen, Zertifikate, Hebelprodukte, Krypto-ETNs | Aktien, ETFs, Fonds, Derivate, Krypto (Handel über gettex) | Aktien, ETFs, Anleihen (Handel über gettex) | Aktien, ETFs, Fonds, Anleihen, Derivate, Futures/Optionen | Aktien, ETFs, Fonds, Anleihen, Zertifikate, Optionsscheine (Bruchstückhandel via Upvest) | |
| Market, Limit, Stop, Stop-Limit, Trailing-Stop, OCO | Market, Limit, Stop-Market | Market, Limit, Stop, Stop-Limit | Market, Limit, Stop-Buy, Stop-Loss, Stop-Limit, OCO, Next-Order | Market, Limit, Stop, Trailing-Stop (je nach Handelsplatz) | Market, Limit, Stop-Loss, Stop-Buy, Stop-Limit, Trailing-Stop | Market, Limit, Stop, Stop-Limit, Trailing-Stop, OCO | Market, Limit, Stop | Market, Limit, Stop, Stop-Limit, Trailing-Stop, OCO | Market, Limit, Stop, Stop-Limit (kein Trailing-Stop/OCO) | |
| Besonderheiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Der Score ist meine Einschätzung entlang der unten erklärten Kriterien (1–5, Stand Juli 2026).
Alle Konditionen: Stand Juli 2026, ohne Gewähr — maßgeblich sind die Angaben der Anbieter. Die Standard-Reihenfolge folgt meinem Redaktions-Score. Ich erhalte von keinem Anbieter Geld für die Platzierung — so vergleiche ich.
So vergleiche ich: meine Kriterien
Depotführung kostet heute bei den meisten Brokern nichts mehr — die Unterschiede stecken in Ordergebühren, Sparplan-Konditionen, Handelsplätzen und Service. Seit dem EU-weiten Verbot von Rückvergütungen für Orderweiterleitung (PFOF) zum 1. Juli 2026 bauen einige Anbieter ihre Preismodelle um — ein guter Zeitpunkt, das eigene Depot zu prüfen.
1Depotführungsgebühr
Kostet dich das Depot etwas, nur weil es existiert? Gute Broker verlangen dauerhaft 0 € — bei Filial- und Direktbanken ist die kostenlose Führung teils an Bedingungen wie regelmäßige Trades oder ein Girokonto geknüpft.
2Ordergebühren
Was kostet ein einzelner Kauf oder Verkauf? Neobroker rechnen mit Pauschalen um 0–1 €, klassische Banken mit Grundgebühr plus volumenabhängiger Provision — bei häufigem Handel der größte Kostenhebel.
3Sparplan-Konditionen
Ausführungsgebühr, Mindestsparrate und Auswahl an sparplanfähigen ETFs und Aktien entscheiden, wie gut sich das Depot für automatisierten Vermögensaufbau eignet.
4Handelsplätze & Produktauswahl
Kannst du nur über einen Handelsplatz wie gettex handeln oder auch über Xetra, Regionalbörsen und Auslandsbörsen? Dazu zählt die Breite des Angebots: Aktien, ETFs, Fonds, Anleihen, Derivate.
5Zinsen auf dem Verrechnungskonto
Nicht investiertes Guthaben liegt auf dem Verrechnungskonto — manche Broker verzinsen es attraktiv, andere gar nicht oder nur über ein separates Tagesgeldangebot.
6Ordertypen & Handelsfunktionen
Limit-, Stop- und Trailing-Orders geben dir Kontrolle über den Ausführungskurs. Für aktivere Anleger ein Muss, für reine Sparplan-Nutzer zweitrangig.
7Steuer- und Service-Handling
Führt der Broker die Kapitalertragsteuer automatisch ab, gibt es deutschen Support, und was kosten Extras wie Hauptversammlungs-Anmeldung oder Depotübertrag?
So entsteht der Score
Der Score von 1,0 bis 5,0 wird berechnet, nicht geschätzt: Jeder Anbieterwert ergibt Punkte, die nach diesem Gewicht zusammengezählt werden — so gewichte ich in dieser Kategorie. Fehlt eine Angabe, zählt sie neutral und zieht niemanden nach unten. So rechne ich den Score.
Transparenz
Ich erhalte von keinem der gelisteten Anbieter Geld für die Platzierung in diesem Vergleich. Die Daten stammen aus öffentlich zugänglichen Preis- und Leistungsverzeichnissen der Anbieter (verlinkt in jeder Zeile) und werden redaktionell gepflegt. Findest du einen Fehler oder veraltete Konditionen? Sag mir Bescheid.