Besoldungsrechner Hessen 2026
ab 1. Juli 2026 (Prognose)Grundgehalt und Netto für Landesbeamte in Hessen: Besoldungsgruppe und Stufe wählen. Beamte zahlen keine Sozialabgaben — nur Steuern.
A13 für Grundschullehrkräfte in Hessen
Grundschullehrkräfte werden über eine wachsende Zulage von A12 auf A13 angehoben; zum 1. August 2028 erfolgt die vollständige Überleitung nach A13. 2026 beträgt die Zulage 60,0 % der Differenz zwischen A12 und A13. Volle Überleitung nach A13: 1. August 2028.
| Stufe | A 12 | Zulage (60,0 %) | Gehalt 2026 | Ziel A 13 |
|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 4.440,90 € | +436,87 € | 4.877,77 € | 5.169,01 € |
| Stufe 2 | 4.609,01 € | +446,13 € | 5.055,14 € | 5.352,56 € |
| Stufe 3 | 4.882,54 € | +439,63 € | 5.322,17 € | 5.615,26 € |
| Stufe 4 | 5.156,05 € | +433,14 € | 5.589,19 € | 5.877,95 € |
| Stufe 5 | 5.340,81 € | +431,47 € | 5.772,28 € | 6.059,93 € |
| Stufe 6 | 5.540,39 € | +420,93 € | 5.961,32 € | 6.241,94 € |
| Stufe 7 | 5.734,14 € | +413,87 € | 6.148,01 € | 6.423,92 € |
| Stufe 8 | 5.930,82 € | +402,43 € | 6.333,25 € | 6.601,54 € |
Werte gerundet, ohne Familienzuschlag. Quelle der Anhebung: kultus.hessen.de.